XE BEN HOWO HW1300Với sự hợp tác toàn diện trong sản xuất lắp ráp và phân phối, xe tải Howo được TMT Motors nhập khẩu linh kiện và lắp ráp đồng bộ dưới sự giám sát khắt khe theo tiêu chuẩn của tập đoàn Sinotruk. Nhờ sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu vận chuyển hàng hoá và địa hình tại Việt Nam, TMT Motors đã có những cải tiến và nâng cấp vượt trội hơn so với dòng xe nhập nhập khẩu như nâng cấp động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5, trang bị thêm đệm trượt, thanh chống xô, cây chống thùng ben… và đảm bảo dịch vụ bảo hành tốt nhất.
Giá niêm yết liên hệ: 0931.502.566
|
Thông số kỹ thuật
Kiểu loại xe | Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) |
Nhãn hiệu | CNHTC | |
Mã kiểu loại | ZZ3317N3267E1-V1 | |
Công thức bánh xe | 8x4R | |
Khối lượng (kg) | Khối lượng bản thân | 17030 |
Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/cho phép TGGT lớn nhất | 12840/12840 | |
Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | 30000/30000 | |
Số người cho phép chở, tính cả người lái | 2(130kg) | |
Kích thước (mm) | Kích thước bao: Dài x Rộng x Cao | 9300x2500x3620 |
Kích thước lòng thùng: Dài x Rộng x Cao | 6500x2300x680 | |
Khoảng cách trục | 1800+3200+1350 | |
Vết bánh xe trước/sau | 2041/1850 | |
Vết bánh sau phía ngoài | 2205 | |
Động cơ | Kiểu loại động cơ | D10.38-50 |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
Thể tích làm việc (cm3) | 9726 | |
Công suất lớn nhất (kW)/ Tốc độ quay (v/ph)) | 276/2000 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Hệ thống truyền lực và chuyển động | Kiểu loại/dẫn động ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Mã hiệu/loại/số cấp tiến – lùi/điều khiển hộp số | HW19712/Hộp số cơ khí/12 số tiến + 02 số lùi/Cơ khí | |
Vị trí cầu chủ động | Cụm cầu sau | |
Cầu trước | HF09 (9 tấn) | |
Cầu sau | HC16 (16 tấn); tỉ số truyền 5,73 | |
Lốp | 12.00R20 ( 3 lựa chọn tam giác, Bridgestone, Samson) | |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước | 11 lá |
Hệ thống treo sau | 12 lá | |
Hệ thống lái | Mã hiệu | WG9725478118/1 |
Loại cơ cấu lái | Trục vít – ê cubi, dẫn động cơ khí | |
Trợ lực | Trợ lực thuỷ lực | |
Hệ thống phanh | Hệ thống phanh chính | Tang trống dẫn động khí nén |
Thân xe | Cabin | HW76, Cabin lật |
Loại thân xe | Khung xe chịu lực 2 lớp 8+8 (mm) | |
Chassis | 300x80x(8+8) (mm) | |
Loại dây đai an toàn | Dây đai 3 điểm | |
Thiết bị chuyên dùng | Hệ thống ben | Tháp ben HYVA, đường kính 179 mm |
Khác | Màu sắc | Nâu, xanh |
Loại ắc quy/Điện áp dung lượng | 02x12Vx150Ah | |
Dung tích thùng dầu | 300 lít | |
Tiêu hao nhiên liệu | Tuỳ cung đường và tải trọng |
Video
Tính toán giá lăn bánh
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh