XE TẢI THÙNG HW160Đây là hiên bản nâng cấp của mẫu xe ST10585T Euro 2 với nhiều cải tiến vượt trội. Xe có tải trọng 8 tấn, được trang bị động cơ 118kW tiêu chuẩn khí thải Euro 4, kính điện, khóa trung tâm, điều hòa…. Ngoài ra, bình nhiên liệu và bình khí nén cũng được cải tiến sang chất liệu hợp nhôm rất chắc chắn. Thùng xe HOWO160 được nâng từ 6m85 lên 8m1, đảm bảo khả năng chuyên chở hàng hóa đa dạng.
Giá niêm yết: Bản có điều hòa
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC | |||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 10400x2500x3520 | |
Kích thước lọt thùng (DxRxC) | mm | 8100x23502x750/2150 | |
Vệt bánh trước/sau | mm | 1900/1860 | |
Chiều dài cơ sở | mm | 5800 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 260 | |
TRỌNG LƯỢNG | |||
Trọng lượng không tải | kg | 6610 | |
Tải trọng | kg | 8000 | |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 14805 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | |
ĐỘNG CƠ | |||
Tên động cơ | YC4E160-48 | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | ||
Dung tích xi lanh | cc | 4260 | |
Đường kính x hành trình piston | mm | 110×112 | |
Công suất cực đại/ tốc độ quay | Ps(kw)(vòng/phút) | 160(118)/2600 | |
Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm(vòng/phút) | 550/(1300~1600) | |
TRUYỀN ĐỘNG | |||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||
Hộp số | 08 số tiến + 02 số lùi | ||
Tỷ số truyền chính | 10,36; 6,30; 4,32;3,43; 2,4; 1,46;1;0,79iR1= 10,52; iR2=2,44 | ||
Tỷ số truyền cuối | 4,875 | ||
HỆ THỐNG LÁI | |||
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH | |||
Hệ thống phanh | Cơ cấu phanh kiểu tang trống, dẫn động bằng khí nén 2 dòng, phanh tay locked | ||
HỆ THỐNG TREO | |||
Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | ||
LỐP XE | |||
Trước/ sau | 10.00-20, 10.00-20 | ||
ĐẶC TÍNH | |||
Khả năng leo dốc | % | 32,5 | |
Bánh kính quay vòng nhỏ nhất | mm | 11,01 | |
Tốc độ tối đa | km/h | 75,69 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 180 |
Video
Tính toán giá lăn bánh
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh