ZB240D Euro 4
Giá niêm yết: 322.000.000đ |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DANH MỤC | ĐƠN VỊ | TRỊ SỐ |
Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |
Nhãn hiệu | TMT | |
Mã kiểu loại | TMT, ZB5024D | |
KÍCH THƯỚC | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4270x1670x2130 |
Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2310x1490x640 |
Cabin | mm | 1540x1575x1640 |
Khoảng cách trục | mm | 2300 |
TRỌNG LƯỢNG | ||
Trọng lượng bản thân | kg | 2410 |
Tải trọng | kg | 2450 |
Trọng lượng toàn bộ | kg | 4990 |
Số chỗ ngồi | 2 (130 kg) | |
ĐỘNG CƠ | ||
Loại động cơ | 4A1-68C40 | |
Nhiên liệu, xi lanh, làm mát…. | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |
Thể tích làm việc | cm3 | 1809 |
Đường kính x hành trình piston | mm | 80×90 |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | kW, v/ph | 50/3200 |
Mô men xoắn/Tốc độ quay | Nm (v/ph) | 170/1800 |
TRUYỀN ĐỘNG | ||
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |
Hộp số | MW525HQ-1ZB3/Hộp số cơ khí/5 số tiến + 1 số lùi/Cơ khí | |
HỆ THỐNG LÁI | Trục vít ê cu bi, trợ lực thuỷ lực | |
HỆ THỐNG PHANH | Tang trống dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |
HỆ THỐNG TREO | ||
Trước | Treo trước kiểu phụ thuộc, 6 nhíp lá, giảm chấn thủy lực | |
Sau | Treo sau kiểu phụ thuộc, 5 nhíp lá chính, 5 nhíp lá phụ, giảm chấn thủy lực | |
LỐP XE | ||
Trước/Sau | 6.00-15 | |
ĐẶC TÍNH | ||
Khả năng leo dốc | % | 47,92 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,35 |
Tốc độ tối đa | km/h | 83 |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 60 |
Hệ thống ben | HG-E100/50×346; đường kính 100mm |
Video
Tính toán giá lăn bánh
Giá
Phí trước bạ
Phí đăng kiểm
Phí bảo trì đường bộ
Bảo hiểm vật chất xe
Bảo hiểm dân sự
Phí biển số
Giá xe lăn bánh